Sorted by
-
$350,0003 Beds, 3 Baths1,406 sqftMLS 7311976
-
3 Beds, 2 BathsMLS 7303452
-
$389,9004 Beds, 4 Baths2,412 sqftMLS 7311257
-
$399,0005 Beds, 4 Baths1,805 sqftMLS 7310995
-
$4,500,0004 Beds, 4 Baths5,612 sqftMLS 7309963
-
$304,9003 Beds, 2 Baths1,152 sqftMLS 7309538
-
$345,0002 Beds, 1 Bath1,200 sqftMLS 7309433
-
$490,0004 Beds, 2 Baths2,350 sqftMLS 7308500
-
$342,9903 Beds, 3 Baths1,877 sqftMLS 7309075
-
Price Drop3 Beds, 3 Baths1,606 sqftMLS 7307194
-
3 Beds, 2 Baths2,104 sqftMLS 7306827
-
$325,0004 Beds, 4 Baths2,277 sqftMLS 7306574
-
$337,9903 Beds, 3 Baths1,877 sqftMLS 7305761
-
$337,9903 Beds, 3 Baths1,877 sqftMLS 7305290
-
$342,4904 Beds, 3 Baths1,877 sqftMLS 7305285
-
$789,0003 Beds, 3 Baths2,733 sqftMLS 7304421
-
$1,295,0004 Beds, 4 Baths5,151 sqftMLS 7302856
-
$3,150,0009 Beds, 8 Baths13,069 sqftMLS 7301565
-
$230,0003 Beds, 2 Baths1,248 sqftMLS 7302273
-
$370,0003 Beds, 2 Baths2,600 sqftMLS 7301294
-
$4,495,000Price Drop5 Beds, 5 Baths5,369 sqftMLS 7305352
-
$305,9003 Beds, 2 Baths1,178 sqftMLS 7301209
-
$1,249,0005 Beds, 5 Baths5,593 sqftMLS 7299200
-
$449,9003 Beds, 3 Baths2,182 sqftMLS 7304017
-
$415,0004 Beds, 4 Baths2,732 sqftMLS 7298734
-
4 Beds, 3 Baths2,312 sqftMLS 7298275
-
-
$898,0005 Beds, 5 Baths4,792 sqftMLS 7296459
-
$3,999,0005 Beds, 7 Baths9,141 sqftMLS 7302713
-
$564,9004 Beds, 4 Baths2,600 sqftMLS 7297501

Data last updated: 12/8/23 2:00 PM PST.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX Solution is (c) Diverse Solutions 2023. Privacy | Terms & Conditions